Veicolo aereo senza equipaggio (UAV)
I veicoli aerei senza equipaggio (UAV) hanno funzioni come un sistema di grido, un dispositivo di lancio, una telecamera, un braccio robotico staccabile, una pianificazione del percorso, un sistema di spruzzo e un sistema di suoni e luci. drone.
Pionieri dell'aviazione – La vostra soluzione aerea senza pilota (UAV / drone)
Scatena la potenza della tecnologia aerea senza pilota
Abbraccia il futuro dell'esplorazione aerea con i nostri droni all'avanguardia. Progettati per versatilità e precisione, i nostri UAV sono gli strumenti più avanzati per la fotografia aerea, la mappatura e la sorveglianza. Sperimenta un volo senza interruzioni con i nostri controlli intuitivi e ammira la chiarezza delle nostre fotocamere ad alta risoluzione che catturano immagini straordinarie da nuove altezze.
Caratteristiche principali(UAV/ drone):
Sistemi di fotocamere avanzati: cattura straordinari video 4K e immagini ad alta risoluzione con la nostra tecnologia per fotocamere all'avanguardia.
Comunicazione a lungo raggio: mantieni il controllo e ricevi la trasmissione di dati in tempo reale su distanze estese.
Volo autonomo: imposta facilmente la tua rotta utilizzando i percorsi di volo autonomi guidati dal GPS.
Costruzione durevole: costruita per resistere a varie condizioni atmosferiche, garantendo un funzionamento affidabile.
Carichi utili personalizzabili: adattati ai requisiti della tua missione con opzioni di carico utile personalizzabili.
Perché scegliere il nostro UAV?
Affidabilità: fidati della struttura robusta e delle prestazioni comprovate dei nostri droni.
Assistenza clienti: approfitta del nostro team di supporto dedicato per tutte le tue esigenze operative.
Porta le tue capacità aeree a nuovi livelli con i nostri UAV. Per una dimostrazione personalizzata o per saperne di più, contattaci oggi.
I veicoli aerei senza equipaggio (UAV) hanno funzioni come un sistema di grido, un dispositivo di lancio, una telecamera, un braccio robotico staccabile, una pianificazione del percorso, un sistema di spruzzo e un sistema di suoni e luci.
SK-42: UAV di sicurezza quadricottero(drone)
Parametri del prodotto
1320 mm | tasso di salita massimo | 6 m/sec | |
carico utile del compito | 5 chilogrammi | massimo velocità di volo orizzontale al livello del mare | 20 m/sec |
peso al decollo | <15 chilogrammi | altezza di incarico | <3500 mt |
modalità di decollo e atterraggio | verticale | resistenza al vento | 4-5 livelli |
velocità di crociera | 5-20 m/sec | livello antipioggia | pioggia da leggera a moderata |
durata della batteria | 40-60 minuti | umidità di lavoro | -25℃~50℃ |
sistema dinamico | elettrico | capacità della batteria | 6S22000mAh*2 |
modalità di navigazione | GPS | tipico carico utile della missione | pod/gimbal/grida/lancio |
SK-62:UAV di sicurezza a sei rotori (drone)
Parametri del prodotto
1320 mm | tasso di salita massimo | 6 m/sec | |
carico utile del compito | 6 chilogrammi | massimo velocità di volo orizzontale al livello del mare | 20 m/sec |
peso al decollo | <18 chilogrammi | altezza di incarico | <3500 mt |
modalità di decollo e atterraggio | verticale | resistenza al vento | 4-5 livelli |
velocità di crociera | 5-20 m/sec | livello antipioggia | pioggia da leggera a moderata |
durata della batteria | 40-60 minuti | umidità di lavoro | -25℃~50℃ |
sistema dinamico | elettrico | capacità della batteria | 6S22000mAh*2 |
modalità di navigazione | GPS | tipico carico utile della missione | pod/gimbal/grida/lancio |
SK-62F: UAV di sicurezza a sei rotori (drone)
Parametri del prodotto
passo simmetrico | 1320 mm | capacità del serbatoio dell'acqua di disinfezione | 7 l |
carico utile del compito | 6 chilogrammi | massimo velocità di volo orizzontale al livello del mare | 20 m/sec |
peso al decollo | <18 chilogrammi | altezza di incarico | <3500 mt |
modalità di decollo e atterraggio | verticale | resistenza al vento | 4-5 livelli |
velocità di crociera | 5-20 m/sec | livello antipioggia | pioggia da leggera a moderata |
durata della batteria | 40-60 minuti | umidità di lavoro | -25℃~50℃ |
sistema dinamico | elettrico | capacità della batteria | 6S22000mAh*2 |
modalità di navigazione | GPS | tipico carico utile della missione | Sotto/ disinfettare/gridare/lanciare |
YM-6130: UAV di sicurezza a sei rotori (drone)
Parametri del prodotto
passo simmetrico | 1320 mm | tasso di salita massimo | 6 m/sec |
carico utile del compito | 6 chilogrammi | massimo velocità di volo orizzontale al livello del mare | 20 m/sec |
peso al decollo | <15 chilogrammi | altezza di incarico | <3500 mt |
modalità di decollo e atterraggio | verticale | resistenza al vento | 4-5 livelli |
velocità di crociera | 5-20 m/sec | livello antipioggia | pioggia da leggera a moderata |
durata della batteria | 30-50 minuti | umidità di lavoro | -25℃~50℃ |
sistema dinamico | elettrico | capacità della batteria | 6S22000mAh*2 |
modalità di navigazione | GPS | tipico carico utile della missione | pod/gimbal/grida/lancio |
YM-8130: UAV di sicurezza a otto rotori (drone)
Parametri del prodotto
passo simmetrico | 1200 mm | tasso di salita massimo | 6 m/sec |
carico utile del compito | 4 chilogrammi | massimo velocità di volo orizzontale al livello del mare | 20 m/sec |
peso al decollo | <12kg | altezza di incarico | <3500 mt |
modalità di decollo e atterraggio | verticale | resistenza al vento | 4-5 livelli |
velocità di crociera | 5-20 m/sec | livello antipioggia | pioggia da leggera a moderata |
durata della batteria | 30-50 minuti | umidità di lavoro | -25℃~50℃ |
sistema dinamico | elettrico | capacità della batteria | 6S22000mAh*1 |
modalità di navigazione | GPS | tipico carico utile della missione | pod/gimbal/grida/lancio |
SK-XF07: UAV antincendio ad alto aumento (drone)
Parametri del prodotto
passo simmetrico | 1700 mm | tasso di salita massimo | 6 m/sec |
carico utile del compito | 20 chilogrammi | massimo velocità di volo orizzontale al livello del mare | 20 m/sec |
peso al decollo | <40 chilogrammi | altezza di incarico | <3500 mt |
modalità di decollo e atterraggio | verticale | resistenza al vento | 4-5 livelli |
velocità di crociera | 5-20 m/sec | capacità della batteria | 12S16000mAh*2 |
durata della batteria | 20 minuti | tipico carico utile della missione | gimbal/grida/lancio |
sistema dinamico | elettrico | modalità di navigazione | GPS |
SK-XF05: UAV antincendio ad alto aumento (drone)
Parametri del prodotto
passo simmetrico | 1700 mm | tasso di salita massimo | 6 m/sec |
carico utile del compito | 20 chilogrammi | massimo velocità di volo orizzontale al livello del mare | 20 m/sec |
peso al decollo | <40 chilogrammi | altezza di incarico | <3500 mt |
modalità di decollo e atterraggio | verticale | resistenza al vento | 4-5 livelli |
velocità di crociera | 5-20 m/sec | capacità della batteria | 12S16000mAh*2 |
durata della batteria | 20 minuti | tipico carico utile della missione | gimbal/grida/lancio |
sistema dinamico | elettrico | modalità di navigazione | GPS |
YFT-CZ36: UAV di decollo e atterraggio verticale (versione elettrica) (drone)
Parametri del prodotto
apertura alare | 3800 mm | tasso di salita massimo | 6 m/sec |
carico utile del compito | 4 chilogrammi | massimo velocità di volo orizzontale al livello del mare | 120 chilometri all'ora |
peso al decollo | <28 chilogrammi | altezza di incarico | <4000 mt |
modalità di decollo e atterraggio | verticale | resistenza al vento | 5-6 livelli |
velocità di crociera | 70-100 chilometri all'ora | sistema dinamico | elettrico |
durata della batteria |
60-90 minuti | tipico carico utile della missione | Pod optoelettronico/inclinazione panoramica ad alta definizione |
fibra di carbonio, fibra di vetro, materiali compositi aeronautici | Adatto per voli di lunga durata e a lunga distanza |
YFT-CZ35: UAV verticale per decollo e atterraggio (versione alimentata a petrolio) (drone)
Parametri del prodotto
apertura alare | 3800 mm | Lunghezza dell'UAV | 1900 mm |
Altezza dell'UAV | 420 mm | tasso di salita massimo | 5 m/s |
carico utile del compito | 4 chilogrammi | massimo velocità di volo orizzontale al livello del mare | 120 chilometri all'ora |
peso al decollo | <27 chilogrammi | altezza di incarico | <4000 mt |
modalità di decollo e atterraggio | verticale | resistenza al vento | 5-6 livelli |
velocità di crociera | 70-100 chilometri all'ora | sistema dinamico | Ibrido elettrico a petrolio |
durata della batteria |
3,5-4,5 ore | tipico carico utile della missione | Pod optoelettronico/inclinazione panoramica ad alta definizione |
fibra di carbonio, fibra di vetro, materiali compositi aeronautici | Adatto per voli di lunga durata e a lunga distanza |
YFT-CZ20: Piccolo UAV verticale per decollo e atterraggio (drone)
Parametri del prodotto
apertura alare | 2400 mm | tasso di salita massimo | 5 m/s |
carico utile del compito | 1 kg | massimo velocità di volo orizzontale al livello del mare | 120 chilometri all'ora |
peso al decollo | <10 chilogrammi | altezza di incarico | <4500 mt |
modalità di decollo e atterraggio | verticale | resistenza al vento | 5-6 livelli |
velocità di crociera | 70-120 chilometri all'ora | sistema dinamico | elettrico |
durata della batteria |
1 ora | tipico carico utile della missione | Pod optoelettronico/inclinazione panoramica ad alta definizione |
corpo in materiale composito ad alta resistenza, resistente all'usura e al vento | interfaccia interattiva umanizzata, commutazione continua delle modalità operative |
YFT-CZ25: Piccolo UAV verticale per decollo e atterraggio (drone)
Parametri del prodotto
apertura alare | 2500 mm | tasso di salita massimo | 5 m/s |
carico utile del compito | 2 kg | massimo velocità di volo orizzontale al livello del mare | 100 chilometri all'ora |
peso al decollo | <12kg | altezza di incarico | <3500 mt |
modalità di decollo e atterraggio | verticale | resistenza al vento | 5 livelli |
velocità di crociera | 70-100 chilometri all'ora | sistema dinamico | elettrico |
durata della batteria |
≥2 ore | tipico carico utile della missione | Pod optoelettronico/inclinazione panoramica ad alta definizione |
supporta la protezione di bassa tensione e il ritorno autonomo | installazione con fibbia di bloccaggio, struttura elettrica integrata, nessuna necessità di smontaggio e montaggio di attrezzi |
YFT-CZ45: UAV a decollo e atterraggio verticale (drone)
Parametri del prodotto
apertura alare | 4500 mm | tasso di salita massimo | 5 m/s |
carico utile del compito | 20 chilogrammi | massimo velocità di volo orizzontale al livello del mare | 120 chilometri all'ora |
peso al decollo | <60 chilogrammi | altezza di incarico | <3000 mt |
modalità di decollo e atterraggio | verticale | resistenza al vento | 5-6 livelli |
velocità di crociera | 70-120 chilometri all'ora | sistema dinamico | azionato ad olio |
durata della batteria |
6-8 ore | tipico carico utile della missione | Pod optoelettronico/inclinazione panoramica ad alta definizione |